1   AUD (036)    27.20
 1   GBP (826)    44.34
 1000   BYR (974)    10.09
 10   DKK (208)    54.18
 1   USD (840)    29.72
 1   EUR (978)    40.34
 100   KZT (398)    20.18
 1   CAD (124)    28.91
 10   NOK (578)    50.15
 10   UAH (980)    37.25
 10   SEK (752)    41.50
 1   CHF (756)    27.57
 100   JPY (392)    32.99
11.03.2010ЦБ РФ (руб./гр.)
Золото Золото1074.66+3.4 +3.4
Серебро Серебро16.29-0.29 -0.29
Платина Платина1542.46+27.39 +27.39
Палладий Палладий452.04+10.15 +10.15
Обновления на fin-i.com



Обсуждали

Загружается, подождите...